GASTOS LOCALES EXPORTACION AEREA
CONCEPTO | TARIFA SIN IGV | UNIDAD |
Handling | $ 85.00 | AWB (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
Tramite documentario | $ 35.00 | AWB (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
Emision de AWB | $95.00 | AWB (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
Doc Fee | $55.00 | AWB (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
GASTOS LOCALES EXPORTACION MARITIMA LCL
CONCEPTO | TARIFA SIN IGV | UNIDAD |
Handling | $ 85.00 | BL (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
Trámite documentario | $ 35.00 | BL (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
Emisión de HBL | $25.00 | BL (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
V°B° | $150.00 | BL (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
Consolidación | $20.00 – Min $60.00 | CBM (la atención dependerá del depósito temporal) |
Gastos administrativos | $50.00 | BL (la atención dependerá del depósito temporal) |
Manipuleo | $35.00 | BL (la atención dependerá del depósito temporal) |
Uso de Patio | $ 60.00 | BL (la atención dependerá del depósito temporal) |
Almacén | $170.00 | BL (la atención dependerá del depósito temporal) |
Solas FEE | $25.00 | BL (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
GASTOS LOCALES EXPORTACION MARITIMA FCL
CONCEPTO | TARIFA SIN IGV | UNIDAD |
Handling | $ 85.00 | BL (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
Trámite documentario | $ 35.00 | BL (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
Doc Fee | $55.00 | BL (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
GASTOS LOCALES IMPORTACION AEREA
CONCEPTO | TARIFA SIN IGV | UNIDAD |
Handling | $ 150.00 | AWB (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
Trámite documentario | $ 35.00 | AWB (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
Emisión de AWB | $95.00 | AWB (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
Doc Fee | $55.00 | AWB (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
Gestión Doc. Aérea $50.00 AWB
GASTOS LOCALES IMPORTACION MARITIMA LCL
CONCEPTO | TARIFA SIN IGV | UNIDAD |
Handling | $ 85.00 | BL (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
Trámite documentario | $ 35.00 | BL (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
Doc FEE | $45.00 | BL (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
V°B° | $180.00 | BL (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
Desconsolidación | $55.00 | TN (la atención dependerá del depósito temporal) |
TDI | $50.00 | BL (la atención dependerá del depósito temporal) |
Almacén | $200.00 | BL (la atención dependerá del depósito temporal) |
GASTOS LOCALES IMPORTACION MARITIMA FCL
CONCEPTO | TARIFA SIN IGV | UNIDAD |
Handling | $ 85.00 | BL (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
Trámite documentario | $ 45.00 | BL (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
Doc Fee | $55.00 | BL (Tiempo promedio de atención: 05 minutos) |
Gestión Doc. Marítima $50.00 Por Cont.
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES:
- Tarifas aplican a todas las Jurisdicciones donde operamos.
- Notar que son valores aproximados, algún concepto puede modificarse dependiendo de la Jurisdicción a aplicar.
- Los gastos indicados están afectos al IGV (18%)
- No incluyen gastos de naviera tales como THC, emisión de BL, entre otros.
- Tarifario aplicable para carga general (No IMO).
- No incluye Seguro de Mercancías
- No incluye cualquier otro concepto no mencionado explícitamente como incluido.