TARIFARIO
GASTOS LOCALES EXPORTACION AEREA
CONCEPTO | TARIFA SIN IGV | UNIDAD |
Handling | $ 85.00 | AWB |
Tramite documentario | $ 35.00 | AWB |
Emision de AWB | $95.00 | AWB |
Doc Fee | $45.00 | AWB |
GASTOS LOCALES EXPORTACION MARITIMA LCL
CONCEPTO | TARIFA SIN IGV | UNIDAD |
Handling | $ 85.00 | BL |
Trámite documentario | $ 35.00 | BL |
Emisión de HBL | $25.00 | BL |
V°B° | $150.00 | BL |
Consolidación | $20.00 – Min $60.00 | CBM |
Gastos administrativos | $50.00 | BL |
Manipuleo | $35.00 | BL |
Uso de Patio | $ 60.00 | BL |
Almacén | $170.00 | BL |
Solas FEE | $25.00 | BL |
GASTOS LOCALES EXPORTACION MARITIMA FCL
CONCEPTO | TARIFA SIN IGV | UNIDAD |
Handling | $ 85.00 | BL |
Trámite documentario | $ 35.00 | BL |
Emisión de BL | $75.00 | BL |
GASTOS LOCALES IMPORTACION AEREA
CONCEPTO | TARIFA SIN IGV | UNIDAD |
Handling | $ 85.00 | AWB |
Trámite documentario | $ 35.00 | AWB |
Emisión de AWB | $95.00 | AWB |
Doc Fee | $45.00 | AWB |
GASTOS LOCALES IMPORTACION MARITIMA LCL
CONCEPTO | TARIFA SIN IGV | UNIDAD |
Handling | $ 85.00 | BL |
Trámite documentario | $ 35.00 | BL |
Doc FEE | $45.00 | BL |
V°B° | $180.00 | BL |
Desconsolidación | $55.00 | TN |
TDI | $50.00 | BL |
Almacén | $200.00 | BL |
GASTOS LOCALES IMPORTACION MARITIMA FCL
CONCEPTO | TARIFA SIN IGV | UNIDAD |
Handling | $ 85.00 | BL |
Trámite documentario | $ 35.00 | BL |
Emisión de BL | $75.00 | BL |
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES:
- Los gastos en destino están afectos al IGV (18%).
- No inlcuyen gastos en origen (THCO, Capatazias, etc)
- Tarifario aplicable para carga general (No IMO).
- No incluye agenciamiento aduanero en origen y destino.
- No incluye Seguro de Mercancías
- No incluye cualquier otro concepto no mencionado explícitamente como incluido.